| CTR | 7.02% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://helpdesk.kh-berlin.de/de-de/23-big-blue-button-videokonferenz-mit-whiteboard/148-gibt-es-die-moglichkeit-eine-wiederkehrende-sitzung-anzuberaumen-z-b-jede-woche |
| Impressionen | 57 |
| Klicks | 4 |
| Position | 22.02 |
| Tags |
| CTR | 7.02% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://helpdesk.kh-berlin.de/de-de/23-big-blue-button-videokonferenz-mit-whiteboard/148-gibt-es-die-moglichkeit-eine-wiederkehrende-sitzung-anzuberaumen-z-b-jede-woche |
| Impressionen | 57 |
| Klicks | 4 |
| Position | 22.02 |
| Tags |