| CTR | 1.27% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://tube.kh-berlin.de/videos/watch/ecf6ce0e-3130-44af-9531-5ce8aac5cf80 |
| Impressionen | 79 |
| Klicks | 1 |
| Position | 7.06 |
| Tags |
| CTR | 1.27% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://tube.kh-berlin.de/videos/watch/ecf6ce0e-3130-44af-9531-5ce8aac5cf80 |
| Impressionen | 79 |
| Klicks | 1 |
| Position | 7.06 |
| Tags |