| CTR | 2.7% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-design-und-freie-kunst/hinweise-portfolio-eignungspruefung/ba-visuelle-kommunikation.html |
| Impressionen | 74 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.47 |
| Tags |
| CTR | 2.7% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-design-und-freie-kunst/hinweise-portfolio-eignungspruefung/ba-visuelle-kommunikation.html |
| Impressionen | 74 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.47 |
| Tags |