| CTR | 16.67% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | http://www.kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/info-pdfs/MA_Broschueren/MA-Visuelle_Kommunikation_web2017.pdf |
| Impressionen | 24 |
| Klicks | 4 |
| Position | 7.17 |
| Tags |
| CTR | 16.67% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | http://www.kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/info-pdfs/MA_Broschueren/MA-Visuelle_Kommunikation_web2017.pdf |
| Impressionen | 24 |
| Klicks | 4 |
| Position | 7.17 |
| Tags |