| CTR | 5.06% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/uploads/tx_khberlin/khb-tfd-design&experimental-material-research-st4sd-final-digital-small.pdf |
| Impressionen | 573 |
| Klicks | 29 |
| Position | 12.21 |
| Tags |
| CTR | 5.06% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/uploads/tx_khberlin/khb-tfd-design&experimental-material-research-st4sd-final-digital-small.pdf |
| Impressionen | 573 |
| Klicks | 29 |
| Position | 12.21 |
| Tags |