| CTR | 13.33% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/en/projekt-uebersicht/Project/overview/save-the-date-seefashion16-2236/yes.html |
| Impressionen | 15 |
| Klicks | 2 |
| Position | 8.27 |
| Tags |
| CTR | 13.33% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/en/projekt-uebersicht/Project/overview/save-the-date-seefashion16-2236/yes.html |
| Impressionen | 15 |
| Klicks | 2 |
| Position | 8.27 |
| Tags |