| CTR | 22.22% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/newsletter/2015/2015_04_01_Kunstwerk_fuer_den_Obersee-Park.pdf |
| Impressionen | 9 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.33 |
| Tags |
| CTR | 22.22% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/newsletter/2015/2015_04_01_Kunstwerk_fuer_den_Obersee-Park.pdf |
| Impressionen | 9 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.33 |
| Tags |