| CTR | 12.5% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/a-rather-complex-situation-ba-ws1920-greta-linkogel-3221.html |
| Impressionen | 16 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.06 |
| Tags |
| CTR | 12.5% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/a-rather-complex-situation-ba-ws1920-greta-linkogel-3221.html |
| Impressionen | 16 |
| Klicks | 2 |
| Position | 14.06 |
| Tags |