| CTR | 0.93% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-design-und-freie-kunst/hinweise-portfolio-eignungspruefung/ba-produkt-design.html |
| Impressionen | 108 |
| Klicks | 1 |
| Position | 44.63 |
| Tags |
| CTR | 0.93% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/studienbewerbung/bachelor-design-und-freie-kunst/hinweise-portfolio-eignungspruefung/ba-produkt-design.html |
| Impressionen | 108 |
| Klicks | 1 |
| Position | 44.63 |
| Tags |