| CTR | 10% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/fachgebiete/bama-textil-und-flaechendesign/experimentelle-materialforschung.html |
| Impressionen | 150 |
| Klicks | 15 |
| Position | 19.01 |
| Tags |
| CTR | 10% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/studium/fachgebiete/bama-textil-und-flaechendesign/experimentelle-materialforschung.html |
| Impressionen | 150 |
| Klicks | 15 |
| Position | 19.01 |
| Tags |