| CTR | 9.38% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/newsletter/2018/2018_03_06_Hinnerk_Goelnitz_-_Neuer_Kanzler.pdf |
| Impressionen | 32 |
| Klicks | 3 |
| Position | 6.66 |
| Tags |
| CTR | 9.38% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/fileadmin/user_upload/newsletter/2018/2018_03_06_Hinnerk_Goelnitz_-_Neuer_Kanzler.pdf |
| Impressionen | 32 |
| Klicks | 3 |
| Position | 6.66 |
| Tags |