| CTR | 40% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/abschlussausstellung-visuelle-kommunikation-2018-2632/yes.html |
| Impressionen | 5 |
| Klicks | 2 |
| Position | 3.6 |
| Tags |
| CTR | 40% |
|---|---|
| Die häufigsten Seiten | https://kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/abschlussausstellung-visuelle-kommunikation-2018-2632/yes.html |
| Impressionen | 5 |
| Klicks | 2 |
| Position | 3.6 |
| Tags |